Shipping containers for sale in El Paso, TX
591 available, from $1,850 pickup. Delivery and sales tax are quoted to your address.
Updated November 3, 2026
Choose a size and grade
| Container | Grade | In stock | From (pickup) |
|---|---|---|---|
| 40ft High Cube | Cargo Worthy (CW) | 146 | $2,250 |
| 40ft High Cube | New (One-Trip) | 129 | $3,600 |
| 20ft Standard | New (One-Trip) | 100 | $3,350 |
| 40ft Standard | Cargo Worthy (CW) | 74 | $2,200 |
| 40ft High Cube FP | New (One-Trip) | 22 | $4,600 |
| 20ft Standard Open Side (2 Doors) | New (One-Trip) | 21 | $5,750 |
| 40ft High Cube Double Door | New (One-Trip) | 21 | $4,750 |
| 40ft High Cube Open Side (4 Doors) | New (One-Trip) | 17 | $8,700 |
| 20ft Standard Double Door | New (One-Trip) | 13 | $4,250 |
| 40ft High Cube Full Open Side | New (One-Trip) | 10 | $13,000 |
| 20ft Standard | Cargo Worthy (CW) | 7 | $2,500 |
| 20ft Standard Full Open Side | New (One-Trip) | 7 | $5,450 |
| 20ft Standard | IICL | 6 | $3,150 |
| 20ft Standard Duocon | New (One-Trip) | 5 | $6,750 |
| 45ft High Cube | Cargo Worthy (CW) | 4 | $3,450 |
| 45ft High Cube | New (One-Trip) | 3 | $5,400 |
| 40ft Standard | As-Is | 2 | $1,850 |
| 40ft High Cube | As-Is | 2 | $1,900 |
| 40ft High Cube | IICL | 2 | $3,500 |
Get your delivered price
Tell us what you need and where it is going. We confirm availability and quote delivery. No obligation.
